Lodówki
NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY
1 - 21 z 2726
Bosch KAN 62A75
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 385 l |
| Pojemność zamrażarki | 219 l |
| Pojemność całkowita | 604 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 1,06 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 12 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 176x91x76 cm |
Zobacz więcej
3699.00 - 4536.90 PLN
w 9 sklepach
Liebherr SBSes 7373
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 403 l |
| Pojemność zamrażarki | 294 l |
| Pojemność całkowita | 693 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 1,26 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 18,0 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 185,2x121x63 |
Zobacz więcej
Hoover HSC 184 XE
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 208 l |
| Pojemność zamrażarki | 81 l |
| Pojemność całkowita | 292 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 185x60x60 cm |
Zobacz więcej
1898.99 - 2399.00 PLN
w 13 sklepach
Liebherr CUP 3503
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 232 l |
| Pojemność zamrażarki | 91 l |
| Pojemność całkowita | 323 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 0,55 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 9 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 181,7x60x63,1 cm |
Zobacz więcej
1401.00 - 2395.00 PLN
w 27 sklepach
Candy CNF 3750
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,8 kWh/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 185x60x60 |
Zobacz więcej
PKM KS 160.0
| Rodzaj | 1-drzwiowa |
| Pojemność chłodziarki | 102 l |
| Pojemność całkowita | 102 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
Hoover HSC 172 W
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 202 l |
| Pojemność zamrażarki | 48 l |
| Pojemność całkowita | 250 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,62 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 177x55x58 |
Zobacz więcej
1339.00 - 1460.00 PLN
w 3 sklepach
Indesit BAAN 23
| Pojemność całkowita | 334 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,79 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 187x60x65,5 cm |
Zobacz więcej
1141.78 - 1268.00 PLN
w 3 sklepach
Liebherr CBN 3919
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 246 l |
| Pojemność zamrażarki | 89 l |
| Pojemność całkowita | 335 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,94 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 16 kg/24h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 201,1x60x63 |
Zobacz więcej
Candy CRCS 5162 X
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 202 l |
| Pojemność zamrażarki | 53 l |
| Pojemność całkowita | 232 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,63 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 3 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 166x55x58 cm |
Zobacz więcej
1022.99 - 1296.00 PLN
w 17 sklepach
Siemens KG 39FPY21
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 241 l |
| Pojemność zamrażarki | 68 l |
| Pojemność całkowita | 315 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,87 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 14 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 200x60x65 cm |
Zobacz więcej
3697.00 - 4699.00 PLN
w 25 sklepach
Hoover HNC 202 XE
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 208 l |
| Pojemność zamrażarki | 89 l |
| Pojemność całkowita | 309 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,81 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 200x60x60 cm |
Zobacz więcej
2098.00 - 2583.00 PLN
w 13 sklepach
Indesit BAN 3444 NF W
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 233 l |
| Pojemność zamrażarki | 85 l |
| Pojemność całkowita | 318 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zdolność zamrażania | 10 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 200x60x65,5 |
Zobacz więcej