Aparaty Cyfrowe
NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY
1 - 21 z 1568
Samsung SH100
| Rodzaj matrycy | 1/2.3 CCD |
| Wielkość matrycy | 14,0 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 5,0 |
| Ekran LCD (cale) | 3,0 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital, SDHC |
| Rodzielczość filmów | 1280x720 |
| Waga | g |
Zobacz więcej
374.00 - 916.59 PLN
w 38 sklepach
Fuji FinePix S3200
| Rodzaj matrycy | 1/2.3 CCD |
| Wielkość matrycy | 14,0 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 24,0 |
| Zoom cyfrowy | 6,7 |
| Stabilizacja | jest |
| Ekran LCD (cale) | 3,0 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital, SDHC |
| Rodzielczość filmów | 1280x720 |
| Zasilanie | 4xAA |
| Waga | 540 g |
Zobacz więcej
613.95 - 759.00 PLN
w 22 sklepach
Kodak C1530
| Rodzaj matrycy | 1/2.3 CCD |
| Wielkość matrycy | 14,0 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 3,0 |
| Zoom cyfrowy | 5,0 |
| Ekran LCD (cale) | 3,0 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital, SDHC |
| Rodzielczość filmów | 640x480 |
| Zasilanie | 2xAA |
| Waga | 180 g |
Zobacz więcej
198.00 - 348.80 PLN
w 57 sklepach
Sealife MINI 2
| Rodzaj matrycy | CMOS |
| Wielkość matrycy | 9,0 mln pikseli |
| Zoom cyfrowy | 3,0 |
| Ekran LCD (cale) | 2,4 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital, SDHC, SDXC |
| Rodzielczość filmów | 640x480 |
| Zasilanie | 2xAA |
| Waga | 286 g |
Zobacz więcej
990.00 - 1068.00 PLN
w 2 sklepach
Casio Exilim EX-Z150
| Rodzaj matrycy | 1/2.5" CCD |
| Wielkość matrycy | 8,1 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 4,0 |
| Zoom cyfrowy | bd |
| Stabilizacja | tak |
| Ekran LCD (cale) | 3,0 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital, SDHC |
| Rodzielczość filmów | 640x480 |
| Zasilanie | akumulator litowo-jonowy NP-70 |
| Waga | 126 g |
Zobacz więcej
671.00 - 673.00 PLN
w 5 sklepach
384.00 - 422.00 PLN
w 2 sklepach
Canon EOS 5D body
| Rodzaj matrycy | 35.8x23.9 mm CMOS (pełna klatka) |
| Wielkość matrycy | 12,8 mln pikseli |
| Zoom optyczny | zależnie od obiektywu |
| Zoom cyfrowy | brak |
| Ekran LCD (cale) | 2,5 |
| Rodzaj pamięci | CompactFlash |
| Rodzielczość filmów | nie dotyczy |
| Zasilanie | Akumulator BP-511/BP-511A lub BP-512/BP-514 |
| Waga | 810 g |
Zobacz więcej
Praktica DPix 530 Z
| Rodzaj matrycy | 1/2.5" CCD |
| Wielkość matrycy | 5,0 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 3,0 |
| Zoom cyfrowy | 4,0 |
| Ekran LCD (cale) | 2,0 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital |
| Rodzielczość filmów | 640x480 |
| Zasilanie | 2xAA |
| Waga | 140 g |
Zobacz więcej
Nikon Coolpix S51c
| Rodzaj matrycy | 1/2.5" CCD |
| Wielkość matrycy | 8,1 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 3,0 |
| Zoom cyfrowy | 5,0 |
| Stabilizacja | VR |
| Ekran LCD (cale) | 3,0 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital |
| Rodzielczość filmów | 640x480 |
| Zasilanie | litowo-jonowy akumulator EN-EL8 |
| Waga | 125 g |
Zobacz więcej
Nikon Coolpix L16
| Rodzaj matrycy | 1/2.5" CCD |
| Wielkość matrycy | 7,4 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 3,0 |
| Zoom cyfrowy | 4,0 |
| Ekran LCD (cale) | 2,8 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital, SDHC |
| Rodzielczość filmów | 640x480 |
| Zasilanie | 2xAA |
| Waga | 125 g |
Zobacz więcej
Canon EOS 600D inne zestawy
| Rodzaj matrycy | 22,3x14,9 CMOS (APS-C) |
| Wielkość matrycy | 18,0 mln pikseli |
| Ekran LCD (cale) | 3,0 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital, SDHC, SDXC |
| Rodzielczość filmów | 1920x1080 |
| Zasilanie | akumulator Li-on |
| Waga | 570 g |
Zobacz więcej
2789.00 - 4999.00 PLN
w 25 sklepach
Samsung ST90
| Rodzaj matrycy | 1/2.33 CCD |
| Wielkość matrycy | 14,2 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 5,0 |
| Zoom cyfrowy | 5,0 |
| Stabilizacja | cyfrowa |
| Ekran LCD (cale) | 3,0 |
| Rodzaj pamięci | MicroSD, MicroSDHC |
| Rodzielczość filmów | 1280x720 |
| Zasilanie | akumulator Li-on |
| Waga | 108 g |
Zobacz więcej
Praktica Luxmedia 7403
| Wielkość matrycy | 7,2 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 3,0 |
| Zoom cyfrowy | 5,0 |
| Ekran LCD (cale) | 3,0 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital |
| Rodzielczość filmów | 640x480 |
| Zasilanie | dedykowane NP40 |
| Waga | 114 g |
Zobacz więcej
BenQ E1480
| Rodzaj matrycy | 1/2.3 CCD |
| Wielkość matrycy | 14,0 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 5,0 |
| Zoom cyfrowy | 5,0 |
| Ekran LCD (cale) | 2,7 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital, SDHC |
| Rodzielczość filmów | 1280x720 |
| Zasilanie | akumulator Li-on |
| Waga | 110 g |
Zobacz więcej
Sony DSC-W230
| Rodzaj matrycy | 1/2,3" CCD |
| Wielkość matrycy | 12,1 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 4,0 |
| Zoom cyfrowy | 8,0 |
| Stabilizacja | optyczna |
| Ekran LCD (cale) | 3,0 |
| Rodzaj pamięci | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Zasilanie | akumulator litowy |
| Waga | 127 g |
Zobacz więcej
Kodak EasyShare Z712 IS
| Rodzaj matrycy | 1/2.5" CCD |
| Wielkość matrycy | 7,1 mln pikseli |
| Zoom optyczny | 12,0 |
| Zoom cyfrowy | 4,2 |
| Stabilizacja | optyczna |
| Ekran LCD (cale) | 2,5 |
| Rodzaj pamięci | Secure Digital |
| Zasilanie | akumulator Li-Ion |
| Waga | 300 g |
Zobacz więcej
Olympus E-410
| Rodzaj matrycy | 4/3 CCD |
| Wielkość matrycy | 10,0 mln pikseli |
| Zoom optyczny | zależnie od obiektywu |
| Zoom cyfrowy | brak |
| Ekran LCD (cale) | 2,5 |
| Rodzaj pamięci | Compact Flash, xD |
| Zasilanie | akumulator BLS-1 |
| Waga | 380 g |
Zobacz więcej
1877.00 - 1926.00 PLN
w 2 sklepach
Olympus E-30 body
| Rodzaj matrycy | 4/3" Live MOS |
| Wielkość matrycy | 12,3 mln pikseli |
| Zoom optyczny | zależnie od obiektywu |
| Zoom cyfrowy | brak |
| Stabilizacja | stabilizowana matryca |
| Ekran LCD (cale) | 2,7 |
| Rodzaj pamięci | Compact Flash, xD |
| Zasilanie | akumulator |
| Waga | 655 g |
Zobacz więcej