Monitory LCD
NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY
1 - 21 z 2006
Asus VS229H
| Przekątna (cale) | 21,5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT/IPS, LED, matowa |
| Kontrast | 50000000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | 14 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 178 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 178 |
| Rozmiar plamki | 0,248 mm |
| Złącza | VGA (D-Sub), mini jack |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
Zobacz więcej
618.99 - 773.00 PLN
w 56 sklepach
Philips 245P2ES
| Przekątna (cale) | 24" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Kontrast | 500000:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 178 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 178 |
| Rozmiar plamki | 0,270 mm |
| Złącza | VGA (D-Sub), DVI, HDMI |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak (2x 1,5 W) |
Zobacz więcej
1109.77 - 1164.23 PLN
w 6 sklepach
Acer X223Wbd
| Przekątna (cale) | 22" |
| Rozdzielczość | 1680 x 1050 px |
| Format | 16:10 |
| Matryca | TFT/TN |
| Kontrast | 10000:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0,282 mm |
| Złącza | DVI |
Zobacz więcej
Dell IN2030M
| Przekątna (cale) | 20" |
| Rozdzielczość | 1600 x 900 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT/TN |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 170 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Rozmiar plamki | 0,277 mm |
| Złącza | VGA (D-Sub), DVI-D |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
Zobacz więcej
502.80 - 539.97 PLN
w 10 sklepach
Samsung SyncMaster SM 460MX-3
| Przekątna (cale) | 46" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT/S-PVA |
| Kontrast | 3000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 178 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 178 |
| Rozmiar plamki | 0,530 mm |
| Złącza | VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak (2x 10 W) |
Zobacz więcej
Fujitsu L22W-1
| Przekątna (cale) | 22" |
| Rozdzielczość | 1680 x 1050 px |
| Format | 16:10 |
| Matryca | TFT/TN, LED |
| Kontrast | 20000:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 170 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 170 |
| Rozmiar plamki | 0,282 mm |
| Złącza | VGA (D-Sub), DVI-D |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
Zobacz więcej
539.97 - 594.70 PLN
w 13 sklepach
IIYAMA E2008HDD
| Przekątna (cale) | 20" |
| Rozdzielczość | 1600 x 900 px |
| Format | 16:9 |
| Kontrast | 30000:1 |
| Czas reakcji | 2 ms |
| Złącza | VGA (D-Sub), DVI-D |
Zobacz więcej
429.00 - 593.70 PLN
w 64 sklepach
Philips 197E3LSU
| Przekątna (cale) | 18,5" |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | LED matowa |
| Kontrast | 20000000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 170 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Złącza | VGA (D-Sub), DVI-D |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
Zobacz więcej
344.29 - 443.70 PLN
w 28 sklepach
BenQ E26-5500
| Przekątna (cale) | 26" |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
| Format | 16:9 |
| Kontrast | 20000000:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Złącza | VGA (D-Sub), 2x HDMI, USB |
| Tuner TV | Tak |
| Głośniki | Tak (2x 5 W) |
Zobacz więcej
Acer P206HLbm
| Przekątna (cale) | 20" |
| Rozdzielczość | 1600 x 900 px |
| Format | 16:9 |
| Kontrast | 12000000 :1 dynamiczny |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 160 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Złącza | VGA (D-Sub) |
| Tuner TV | Nie |
Zobacz więcej
388.07 - 440.00 PLN
w 3 sklepach
Samsung SyncMaster S27A950D
| Przekątna (cale) | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | LED |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji | 2 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 170 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Złącza | VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, Composite |
Zobacz więcej
2231.00 - 2595.00 PLN
w 26 sklepach
Acer MT230HML
| Przekątna (cale) | 23" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT/TN |
| Kontrast | 12000000 :1 dynamiczny |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 170 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Złącza | VGA (D-Sub), HDMI, 2x SCART, S/PDIF, USB, Audio in/out |
| Tuner TV | Tak |
Zobacz więcej
891.45 - 891.55 PLN
w 3 sklepach
Asus VW248TLB
| Przekątna (cale) | 24" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | LED, matowa |
| Kontrast | 10000000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 170 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Rozmiar plamki | 0,277 mm |
| Złącza | VGA (D-Sub), mini jack |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak (2x 2 W) |
Zobacz więcej
1033.26 - 1310.00 PLN
w 45 sklepach
LG Flatron D2342P-PN 3D
| Przekątna (cale) | 23" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | 3D |
| Kontrast | 5000000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 170 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Złącza | VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI |
Zobacz więcej
841.06 - 1289.00 PLN
w 86 sklepach
AOC e2250Swa
| Przekątna (cale) | 21,5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT/TN, LED, matowa |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 170 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Rozmiar plamki | 0,248 mm |
| Złącza | VGA (D-Sub) |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
Zobacz więcej
442.00 - 489.24 PLN
w 9 sklepach
Asus VS239H
| Przekątna (cale) | 23" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | LED |
| Kontrast | 5000:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Złącza | DVI, HDMI |
Zobacz więcej
696.14 - 902.80 PLN
w 46 sklepach
Asus VW196S
| Przekątna (cale) | 19" |
| Rozdzielczość | 1440 x 900 px |
| Format | 16:10 |
| Matryca | TFT/TN CCFL |
| Kontrast | 50000 :1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 170 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Rozmiar plamki | 0,285 mm |
| Złącza | VGA (D-Sub) |
| Głośniki | Tak |
Zobacz więcej
329.00 - 491.80 PLN
w 19 sklepach
Acer V193WVCb
| Przekątna (cale) | 19" |
| Rozdzielczość | 1440 x 900 px |
| Format | 16:10 |
| Matryca | TFT/TN, CCFL, matowa |
| Kontrast | 10000:1 |
| Jasność | 200 cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 90 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 160 |
| Rozmiar plamki | 0,283 mm |
| Złącza | VGA (D-Sub) |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
Zobacz więcej
380.41 - 412.00 PLN
w 10 sklepach
Samsung S24A650D
| Przekątna (cale) | 24" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT/MVA, LED |
| Kontrast | 3000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 178 |
| Kąt widzenia (w pionie) | 178 |
| Złącza | VGA (D-Sub), DVI-D, DisplayPort |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
Zobacz więcej
1005.78 - 1091.80 PLN
w 7 sklepach