Telewizory plazmowe
NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY
1 - 21 z 211
122000.00 PLN
w 1 sklepie
LG 50PT353
| Przekątna (cale) | 50" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Rozdzielczość | 1024x768 |
| Czas reakcji | 16:9 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość | 600 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4) |
Zobacz więcej
1926.99 - 2799.00 PLN
w 63 sklepach
Panasonic TX-P50S10E
| Przekątna (cale) | 50" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 2000000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość | 400 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
Samsung PS50C550
| Przekątna (cale) | 50" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 2000000:1 (dynamiczny) |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość | 600 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T (MPEG2), DVBT+ (MPEG4), DVB-C, analogowy |
Zobacz więcej
3066.96 - 3140.00 PLN
w 3 sklepach
Panasonic TX-PF50S20
| Przekątna (cale) | 50" |
| Proporcje obrazu | tv |
| Jasność | 2000000:1 (dynamiczny) |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 16:9 |
| Ilość gniazd HDMI | 600 Hz |
| Częstotliwość | 3 |
| Wbudowany tuner | DVB-T (MPEG2), DVBT+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
Panasonic TX-P46U20
| Przekątna (cale) | 46" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 2000000:1 (dynamiczny) |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Wbudowany tuner | DVB-T (MPEG2), DVB-T+ (MPEG4), DVB-C, analogowy |
Zobacz więcej
Panasonic TX-P50C3E
| Przekątna (cale) | 50" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 2000000:1 |
| Rozdzielczość | 1024x768 |
| Częstotliwość | 600 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T, DVB-C, analogowy |
Zobacz więcej
2199.00 - 2349.00 PLN
w 7 sklepach
LG 42PJ150
| Przekątna (cale) | 42" |
| Proporcje obrazu | tv |
| Jasność | 3000000:1 (dynamiczny) |
| Kontrast | 1500 cd/m2 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Czas reakcji | 16:9 |
| Częstotliwość | 1 |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4) |
Zobacz więcej
Samsung PS43D450
| Przekątna (cale) | 43" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1024x768 |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Częstotliwość | 600 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4) |
Zobacz więcej
1463.70 - 1906.50 PLN
w 41 sklepach
LG 50PK550
| Przekątna (cale) | 50" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 1500 cd/m2 |
| Kontrast | 3000000:1 (dynamiczny) |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość | 100 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
Samsung PS58C6500
| Przekątna (cale) | 58" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 3000000:1 (dynamiczny) |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość | 600 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T (MPEG2), DVBT+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
6373.00 - 7433.53 PLN
w 3 sklepach
LG 50PQ6000
| Przekątna (cale) | 50" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 1500 cd/m2 |
| Kontrast | 2000000:1 |
| Rozdzielczość | 1365x768 |
| Częstotliwość | 600 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
Panasonic TX-P42G30E
| Przekątna (cale) | 42" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 5000000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość | 600 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4) |
Zobacz więcej
2480.00 - 2899.00 PLN
w 59 sklepach
LG 50PK750
| Przekątna (cale) | 50" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 1500 cd/m2 |
| Kontrast | 3000000:1 (dynamiczny) |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość | 100 Hz |
Zobacz więcej
LG 50PJ550
| Przekątna (cale) | 50" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 1500 cd/m2 |
| Kontrast | 3000000:1 (dynamiczny) |
| Rozdzielczość | 1365x768 |
| Częstotliwość | 100 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4) |
Zobacz więcej
Panasonic TX-P42G20E
| Przekątna (cale) | 42" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 5000000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość | 600 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T (MPEG2), DVBT+ (MPEG4), DVB-C, analogowy |
Zobacz więcej
3199.00 - 3204.00 PLN
w 2 sklepach
Panasonic TX-P42X20E
| Przekątna (cale) | 42" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 2000000:1 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość | 100 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T, DVB-C, analogowy |
Zobacz więcej
2067.00 - 3238.00 PLN
w 3 sklepach
1875.97 - 2290.68 PLN
w 31 sklepach
Panasonic TX-P42CX3E
| Przekątna (cale) | 42" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 2000000:1 |
| Rozdzielczość | 1024x768 |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Częstotliwość | 600 Hz |
| Wbudowany tuner | DVBT+ (MPEG4), DVB-C, analogowy |
Zobacz więcej