Telewizory LCD
NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY
1 - 21 z 1158
Grundig Davio 7
| Przekątna (cale) | 7" |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 300:1 |
| Rozdzielczość | 720x576 |
| Czas reakcji | 18 ms |
| Wbudowany tuner | DVB-T, analogowy |
Zobacz więcej
Sony KDL-37P5600K
| Przekątna (cale) | 37" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 30000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T, analogowy |
Zobacz więcej
Philips 42PFL9664
| Przekątna (cale) | 42" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 80000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Częstotliwość | 100 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
Hyundai HY-HLH26955 DVD
| Przekątna (cale) | 26" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Wbudowany tuner | DVB-T, analogowy |
Zobacz więcej
Thomson 40FF9234B
| Przekątna (cale) | 40" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 50000:1 (dynamiczny) |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), DVB-T (MPEG2), analogowy |
Zobacz więcej
Sharp LC-32S7
| Przekątna (cale) | 32" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wbudowany tuner | analogowy |
Zobacz więcej
Orion 32FX500D
| Przekątna (cale) | 32" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ilość gniazd HDMI | 3 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
1328.95 - 1433.00 PLN
w 5 sklepach
Hyundai HLH 26855
| Przekątna (cale) | 26" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 800:1 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T, analogowy |
Zobacz więcej
Philips 42PFL3604
| Przekątna (cale) | 42" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 30000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T, analogowy |
Zobacz więcej
LG 32SL8000
| Przekątna (cale) | 32" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 150000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 2,2 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 4 |
| Częstotliwość | 200 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
Sharp LC-26SH7
| Przekątna (cale) | 26" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Kontrast | 800:1 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T (MPEG2), DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
1094.00 - 1135.00 PLN
w 2 sklepach
Samsung LE32B460
| Przekątna (cale) | 32" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 100000:1 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), DVB-C, analogowy |
Zobacz więcej
Sony KDL-32P5550
| Przekątna (cale) | 32" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 22000:1 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
Toshiba 32AV635D
| Przekątna (cale) | 32" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 18000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T (MPEG2), DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
EasyTouch ET071-19DDC
| Przekątna (cale) | 19" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Rozdzielczość | 1440x900 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Ilość gniazd HDMI | 1 |
| Wbudowany tuner | DVB-T, analogowy |
Zobacz więcej
LG 19LH2000
| Przekątna (cale) | 19" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 8000:1 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
LG 42SL8000
| Przekątna (cale) | 42" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 150000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 2,2 ms |
| Częstotliwość | 200 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
Sharp LC-32DH57
| Przekątna (cale) | 32" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 420 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
Sharp LC-52DH77E
| Przekątna (cale) | 52" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Kontrast | 60000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Częstotliwość | 100 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T+ (MPEG4), analogowy |
Zobacz więcej
6267.00 - 6499.00 PLN
w 2 sklepach
Toshiba 42RV685DG
| Przekątna (cale) | 42" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Kontrast | 50000:1 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Wbudowany tuner | DVB-T, analogowy |
Zobacz więcej