WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY - Electrolux
ZNALEZIONE PRODUKTY
1 - 21 z 1009
Electrolux ERB 34233 X
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 223 l |
| Pojemność zamrażarki | 92 l |
| Pojemność całkowita | 336 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,75 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 175x59,5x63,2 cm |
Zobacz więcej
1156.99 - 1460.00 PLN
w 53 sklepach
Electrolux EDH 97981 W
| Typ suszarki | kondensacyjna |
| Załadunek | od przodu |
| Pojemność | 7 kg |
| Zużycie energii | 67 kWh/24 h |
| Głóśność | 67 dB |
| Klasa energetyczna | A |
| Wymiary (WxSxG) | 84,4 x 60 x 58 cm |
Zobacz więcej
2239.00 - 2657.00 PLN
w 39 sklepach
1215.00 - 2581.75 PLN
w 63 sklepach
Electrolux EWS 126540 W
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 1,02 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 42 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 440 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
1511.01 - 1866.00 PLN
w 52 sklepach
Electrolux ERB 29233 X
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 208 l |
| Pojemność zamrażarki | 61 l |
| Pojemność całkowita | 290 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,67 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 154x59,5x63,2 cm |
Zobacz więcej
1109.99 - 1321.00 PLN
w 39 sklepach
Electrolux ERN 29750
| Pojemność chłodziarki | 210 l |
| Pojemność zamrażarki | 70 l |
| Pojemność całkowita | 275 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,85 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 36 kg/24 h |
| Czas przechowywania w razie awarii | 24 h |
| Hałas | 36 dB |
| Sterowanie | mechaniczne |
| No frost | nie |
| Wymiary(WxSxG) | 177,2x54x54,7 cm |
Zobacz więcej
1306.99 - 1676.83 PLN
w 38 sklepach
Electrolux EOB 33100 X
| Ilość funkcji | 7 |
| Moc | 3000 W |
| Klasa energetyczna | A |
| Kolor | stalowy |
| Sterowanie | pokrętła, przyciski |
| Termoobieg | tak |
| Grill | tak |
| Wymiary (WxSxG) | 594x594x567 mm |
Zobacz więcej
867.59 - 1939.00 PLN
w 52 sklepach
Electrolux EOB 53102 X
| Ilość funkcji | 8 |
| Moc | 3080 W |
| Klasa energetyczna | A |
| Kolor | stalowy |
| Sterowanie | pokrętła, przyciski |
| Termoobieg | tak |
| Grill | tak |
| Wymiary (WxSxG) | 590x594x560 mm |
Zobacz więcej
847.44 - 1580.00 PLN
w 54 sklepach
Electrolux ESL 65070 R
| Zużycie energii | 1,03 kWh/ cykl |
| Zużycie wody | 11 l/ cykl |
| Pojemność | 12 kpl. naczyń |
| Głośność | 47 dB |
| Ilość programów | 5 |
| Temperatury | 45 - 70 |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | ukryty |
| Szerokość zabudowy | 59,6 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 81,8 x 59,6 x 55 cm |
Zobacz więcej
1275.00 - 2542.74 PLN
w 55 sklepach
Electrolux ERB 36233 X
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 245 l |
| Pojemność zamrażarki | 92 l |
| Pojemność całkowita | 359 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,77 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 185x59,5x63,2 cm |
Zobacz więcej
1215.99 - 1490.00 PLN
w 44 sklepach
Electrolux EWB 105405 W
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,5 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,94 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 46 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1085.94 - 1318.00 PLN
w 36 sklepach
Electrolux ERB 29233 W
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 208 l |
| Pojemność zamrażarki | 61 l |
| Pojemność całkowita | 290 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,67 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 154x59,5x63,2 cm |
Zobacz więcej
949.00 - 1210.00 PLN
w 46 sklepach
Electrolux ERN 29790
| Pojemność chłodziarki | 210 l |
| Pojemność zamrażarki | 70 l |
| Pojemność całkowita | 290 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,81 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 34 kg/24 h |
| Czas przechowywania w razie awarii | 24 h |
| Hałas | 34 dB |
| Sterowanie | elektroniczne |
| No frost | nie |
| Wymiary(WxSxG) | 177,2x54x54,7 cm |
Zobacz więcej
1799.00 - 2539.85 PLN
w 51 sklepach
Electrolux EWS 106410 W
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 1,02 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 45 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 440 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
1066.96 - 1399.00 PLN
w 45 sklepach
874.00 - 1948.00 PLN
w 26 sklepach
Electrolux EWS 126410 W
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 1,02 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 45 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 440 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
1226.51 - 1505.00 PLN
w 48 sklepach
Electrolux Z 8840
| Typ | workowy |
| Moc | 2200 W |
| Filtr | tak |
| Wskaźnik zapełnienia worka | tak |
| Rodzaj rur | tak, metalowa teleskopowa |
| Zwijacz przewodu | tak |
| Hałas | 72 dB |
| Pojemność zbiornika na kurz | 5 l |
Zobacz więcej
678.00 - 872.00 PLN
w 21 sklepach