WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY - Polar
ZNALEZIONE PRODUKTY
1 - 21 z 1258
Polar PCB 311 A+
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 195 l |
| Pojemność zamrażarki | 116 l |
| Pojemność całkowita | 322 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 175x59,5x64 cm |
Zobacz więcej
846.08 - 1269.00 PLN
w 34 sklepach
Polar PCB 260 A+
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 189 l |
| Pojemność zamrażarki | 69 l |
| Pojemność całkowita | 272 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,68 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 3,5 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 154x59,5x64 cm |
Zobacz więcej
865.00 - 1055.34 PLN
w 16 sklepach
Polar AKS 779 A+
| Pojemność chłodziarki | 201 l |
| Pojemność zamrażarki | 72 l |
| Pojemność całkowita | 273 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,8 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 37 kg/24 h |
| Czas przechowywania w razie awarii | bd |
| Hałas | 37 dB |
| Sterowanie | mechaniczne |
| No frost | bd |
| Wymiary(WxSxG) | 177x54x54,5 cm |
Zobacz więcej
1109.00 - 1242.00 PLN
w 11 sklepach
Polar ZS 165
| Typ | szufladowa |
| Pojemność zamrażarki | 165 l |
| Zużycie energii | 0,68 kWh/24 h |
| Klasa energetyczna | A |
| Zdolność zamrażania | 8 kg/24 h |
| Wymiary (WxSxG) | 143x55x58 cm |
Zobacz więcej
778.98 - 999.00 PLN
w 12 sklepach
Polar RS 100
| Funkcje podstawowe | pomiar pulsu, zegar, kalendarz, alarm |
| Funkcje treningowe | trening interwałowy, międzyczasy (99), Pomiar HR z dokładnością EKG, OwnCal, Fitness Test z OwnIndexem |
| Wyświetlacz | trzyrzędowy |
| Wodoodporny | tak |
Zobacz więcej
335.00 - 420.00 PLN
w 20 sklepach
Polar PWA 1027
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,95 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 55 l (średnie) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
849.00 - 1200.00 PLN
w 11 sklepach
Polar PTL 1019
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,5 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 45 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
878.00 - 1098.93 PLN
w 26 sklepach
Polar PCB 310 A+
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 195 l |
| Pojemność zamrażarki | 116 l |
| Pojemność całkowita | 322 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,78 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4,5 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 175x59,5x64 cm |
Zobacz więcej
875.01 - 1062.63 PLN
w 7 sklepach
Polar FT7
| Funkcje podstawowe | pomiar pulsu, zegar, kalendarz, alarm, stoper |
| Funkcje treningowe | spalanie kalorii, czas treningu,bezprzewodowy, dokładny pomiar EKG |
| Wyświetlacz | trzyrzędowy |
| Wodoodporny | tak |
Zobacz więcej
315.00 - 390.00 PLN
w 31 sklepach
Polar PTL 1109
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 45 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1100 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
892.00 - 1099.00 PLN
w 23 sklepach
Polar PCB 341 A+
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 226 l |
| Pojemność zamrażarki | 116 l |
| Pojemność całkowita | 342 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,82 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4,5 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 187,5x59,5x64 cm |
Zobacz więcej
960.00 - 1140.00 PLN
w 18 sklepach
Polar PWA 1020
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,95 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 59 l |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
869.00 - 1099.00 PLN
w 17 sklepach
Polar PCB 230 A+
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 142 l |
| Pojemność zamrażarki | 97 l |
| Pojemność całkowita | 239 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,67 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 166x55x58 cm |
Zobacz więcej
888.00 - 918.99 PLN
w 2 sklepach
Polar FT4
| Funkcje podstawowe | pomiar pulsu, zegar, kalendarz, alarm, stoper |
| Funkcje treningowe | spalanie kalorii, czas treningu,bezprzewodowy, dokładny pomiar EKG |
| Wyświetlacz | dwurzędowy |
| Wodoodporny | tak |
Zobacz więcej
265.00 - 347.00 PLN
w 29 sklepach
Polar FT80
| Funkcje podstawowe | pomiar pulsu, zegar, kalendarz, stoper, alarm |
| Funkcje treningowe | Polar STAR,Fitness Test, wskaźnik zużycia kalorii, sensor G1 GPS, S1, test relaksacji |
| Wyświetlacz | trzyrzędowy |
| Wodoodporny | tak |
Zobacz więcej
828.00 - 970.00 PLN
w 22 sklepach
Polar FT1
| Funkcje podstawowe | pomiar pulsu, zegar, kalendarz, stoper, alarm |
| Wyświetlacz | jednorzędowy |
| Wodoodporny | tak |
Zobacz więcej
170.00 - 223.17 PLN
w 21 sklepach
782.00 - 980.00 PLN
w 20 sklepach
Polar PFL 1219
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 1,02 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 49 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 595 x 540 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
873.00 - 1008.60 PLN
w 7 sklepach
Polar PTL 1021 D
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,5 kg |
| Zużycie energii | 0,83 kWh |
| Zużycie wody | 48 l |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1000 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
908.00 - 1001.00 PLN
w 5 sklepach
Polar PTL 1016 D
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,5 kg (średnia) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
916.00 - 1081.00 PLN
w 10 sklepach