WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY - Whirlpool
ZNALEZIONE PRODUKTY
1 - 21 z 809
Whirlpool ADG 6240 FD
| Zużycie energii | 1,05 kWh/ cykl |
| Zużycie wody | 6 l/ cykl |
| Pojemność | 13 kpl. naczyń |
| Głośność | 42 dB |
| Ilość programów | 6 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | ukryty |
| Szerokość zabudowy | 59,7 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 82 x 59,7 x 55,5 cm |
Zobacz więcej
1319.75 - 1712.00 PLN
w 49 sklepach
Whirlpool AWE 6730 P
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,5 kg (średnia) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
961.99 - 1298.00 PLN
w 51 sklepach
559.00 - 778.00 PLN
w 40 sklepach
Whirlpool AWE 6519
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,5 kg (średnia) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
877.99 - 1180.00 PLN
w 50 sklepach
Whirlpool AWSE 7000
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 7 kg |
| Zużycie wody | 43 l |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 440 mm |
| Ilość obrotów | 1000 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1252.00 - 1499.00 PLN
w 23 sklepach
Whirlpool AWSE 7200
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 7 kg |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 440 mm |
| Ilość obrotów | 1200 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1263.98 - 1599.00 PLN
w 24 sklepach
1019.99 - 1302.00 PLN
w 57 sklepach
642.60 - 934.00 PLN
w 50 sklepach
Whirlpool AWE 6319
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 45 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 800 (niska) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
838.00 - 890.00 PLN
w 4 sklepach
Whirlpool WBE 2614 TS
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 189 l |
| Pojemność zamrażarki | 69 l |
| Pojemność całkowita | 272 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,71 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 3,5 kg/24 h |
| Hałas | 38 dB |
| No frost | nie |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 154x59,5x64 cm |
Zobacz więcej
993.00 - 1199.00 PLN
w 26 sklepach
636.00 - 795.00 PLN
w 47 sklepach
Whirlpool ART 489
| Pojemność chłodziarki | 198 l |
| Pojemność zamrażarki | 63 l |
| Pojemność całkowita | 281 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,81 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 37 kg/24 h |
| Czas przechowywania w razie awarii | 19 h |
| Hałas | 37 dB |
| Sterowanie | elektroniczne |
| No frost | nie |
| Wymiary(WxSxG) | 177x54x54,5 cm |
Zobacz więcej
1587.59 - 1828.00 PLN
w 38 sklepach
304.99 - 391.00 PLN
w 55 sklepach
Whirlpool AWE 7729
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,5 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,93 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 49 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
985.00 - 1300.00 PLN
w 10 sklepach
Whirlpool AWE 9629
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 0,90 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 50 l (średnie) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
1118.98 - 1446.00 PLN
w 41 sklepach
Whirlpool AWOC 61200
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 0,78 kWh (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 845 x 595 x 520 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
985.00 - 1280.00 PLN
w 46 sklepach